確定大井 6R
C2六 七 八
ダート 1600m17:12 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナンセイスコピオン | 笹川翼 | 54.0 | 3.0 | 1 | — |
| 2 | 2 | ヴォーグアルタイル | 本田重 | 56.0 | 3.2 | 2 | — |
| 3 | 3 | ストライドスター | 谷内貫 | 53.0 | 7.5 | 4 | — |
| 4 | 4 | エキゾチックガール | 和田譲 | 54.0 | 4.2 | 3 | — |
| 5 | 5 | ミュークエンペラー | 野畑凌 | 56.0 | 148.5 | 10 | — |
| 5 | 6 | ユウユウスターリー | 安藤洋 | 54.0 | 17.3 | 7 | — |
| 6 | 7 | ビーチユーミング | 岡村健 | 56.0 | 17.2 | 6 | — |
| 6 | 8 | ウエノマルサンダー | 本村直 | 56.0 | 278.0 | 12 | — |
| 7 | 9 | ハヴィティペイ | 櫻井光 | 56.0 | 176.3 | 11 | — |
| 7 | 10 | コロラドフォンテン | 杉山海 | 53.0 | 16.6 | 5 | — |
| 8 | 11 | マルチキータ | 菅原涼 | 54.0 | 31.5 | 8 | — |
| 8 | 12 | モンゲーヴィーナス | 藤田凌 | 54.0 | 35.5 | 9 | — |
払戻
単勝
2
¥3202人気
複勝
2
¥1201人気
3
¥1904人気
1
¥1202人気
馬連
2-3
¥1,1405人気
ワイド
2-3
¥4405人気
1-2
¥1801人気