確定大井 4R
右1400m
ダート 1400m16:07 発走
出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドフリーザ | 藤本現 | 56.0 | 39.9 | 10 |
| 2 | 2 | ルビースターク | 達城龍 | 56.0 | 33.7 | 9 |
| 3 | 3 | アオゾラプール | 藤田凌 | 56.0 | 2.3 | 1 |
| 3 | 4 | ヴェールジャルダン | 杉山海 | 51.0 | 52.2 | 11 |
| 4 | 5 | デスピナ | 西優哉 | 51.0 | 84.4 | 12 |
| 4 | 6 | ルカドリーマー | 本田重 | 54.0 | 12.0 | 5 |
| 5 | 7 | モノセロス | 中村尚 | 56.0 | 20.4 | 6 |
| 5 | 8 | エマーユ | 西啓太 | 54.0 | 4.7 | 2 |
| 6 | 9 | ニュアンスカラー | 安藤洋 | 56.0 | 4.9 | 3 |
| 6 | 10 | ローレンモンブラン | 横川怜 | 56.0 | 24.0 | 8 |
| 7 | 11 | ライスプディング | 高橋優 | 51.0 | 450.1 | 14 |
| 7 | 12 | ジョテイ | 矢野貴 | 54.0 | 20.7 | 7 |
| 8 | 13 | ビハインドヘッド | 木澤奨 | 53.0 | 111.0 | 13 |
| 8 | 14 | ノイエスジール | 野畑凌 | 56.0 | 11.7 | 4 |
払戻
単勝
8
¥4702人気
複勝
8
¥1703人気
3
¥1702人気
13
¥96012人気
馬連
3-8
¥6902人気
ワイド
8-13
¥3,71040人気
3-8
¥3201人気