確定門別 12R
ゲッケイジュ特別C4-3
ダート 1200m20:35 発走
出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アースクン | 坂下秀 | 57.0 | — | — |
| 2 | 2 | フルボーグ | 阿部龍 | 57.0 | 8.2 | 4 |
| 3 | 3 | ティファニジェンヌ | 黒澤愛 | 55.0 | 71.8 | 9 |
| 3 | 4 | ヨシノアヴァンセ | 近藤翔 | 54.0 | 90.1 | 10 |
| 4 | 5 | エイキチ | 小野楓 | 57.0 | 2.5 | 2 |
| 4 | 6 | カインドオブユー | 宮内勇 | 57.0 | 6.4 | 3 |
| 5 | 7 | サクラストリーム | 井上俊 | 57.0 | 49.6 | 8 |
| 5 | 8 | アイリスト | 小川悠 | 52.0 | 108.8 | 11 |
| 6 | 9 | クイーンサイド | 藤田駕 | 53.0 | 217.2 | 12 |
| 6 | 10 | アースジェイソンテ | 阿岸潤 | 56.0 | 38.6 | 6 |
| 7 | 11 | シルバーライダー | 岩橋勇 | 57.0 | 2.3 | 1 |
| 7 | 12 | ミラージュフルール | 井上瑛 | 55.0 | 45.1 | 7 |
| 8 | 13 | アースクインビー | 吉本隆 | 55.0 | 867.3 | 13 |
| 8 | 14 | スグレタモノガイナ | 落合玄 | 57.0 | 30.3 | 5 |
払戻
単勝
3
¥7,1809人気
複勝
5
¥1402人気
6
¥2003人気
3
¥7509人気
馬連
3-5
¥8,50022人気
ワイド
3-5
¥1,47016人気
3-6
¥3,44030人気