確定門別 10R
グランシャリオドリーム11C4-2
ダート 1200m19:15 発走
出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リコーニック | 近藤翔 | 56.0 | 6.1 | 3 |
| 2 | 2 | ガイストゼーゲン | 服部茂 | 57.0 | 5.0 | 2 |
| 3 | 3 | ウナトライオン | 小川悠 | 54.0 | 61.2 | 9 |
| 3 | 4 | フィカスリラータ | 宮内勇 | 55.0 | 121.0 | 10 |
| 4 | 5 | ロザヴィータ | 黒澤愛 | 55.0 | 437.1 | 13 |
| 4 | 6 | スズオリーブ | 藤田駕 | 53.0 | 209.6 | 11 |
| 5 | 7 | マッキュラシオン | 阿岸潤 | 56.0 | 503.4 | 14 |
| 5 | 8 | カセノフォルス | 阿部龍 | 57.0 | 9.1 | 4 |
| 6 | 9 | ラカーリア | 岩橋勇 | 55.0 | 246.2 | 12 |
| 6 | 10 | アヴェルス | 落合玄 | 57.0 | 1.8 | 1 |
| 7 | 11 | コッチャン | 小野楓 | 57.0 | 54.0 | 7 |
| 7 | 12 | コントリビュート | 井上瑛 | 57.0 | 15.6 | 6 |
| 8 | 13 | ダイヤノゴトク | 渡邊準 | 52.0 | 10.4 | 5 |
| 8 | 14 | イイデスカイハイ | 井上俊 | 55.0 | 60.0 | 8 |
払戻
単勝
2
¥5002人気
複勝
2
¥1503人気
1
¥1502人気
10
¥1101人気
馬連
1-2
¥1,0805人気
ワイド
1-2
¥2904人気
2-10
¥2302人気