2026年7月30日(木)に園田競馬場で行われた10R「C1 3歳以上」(ダート820m)の結果をお伝えします。
1着はギフトバスケット(11番・田野豊騎手)。単勝6人気(オッズ15.2倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 園田競馬場
- 距離: ダート820m
- 発走時刻: 15:40
- 出走頭数: 12頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ギフトバスケット | 田野豊 | 15.2 |
| 2着 | 7 | サマーエンジェル | 福原杏 | 4.2 |
| 3着 | 8 | ウィンザーロア | 長尾翼 | 27.6 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | ¥1,590 | 5人気 |
| 複勝 | 11 | ¥350 | 7人気 |
| 複勝 | 7 | ¥130 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | ¥310 | 6人気 |
| 馬連 | 7-11 | ¥1,800 | 7人気 |
| ワイド | 7-11 | ¥580 | 8人気 |
| ワイド | 8-11 | ¥2,750 | 24人気 |
| ワイド | 7-8 | ¥810 | 11人気 |
| 馬単 | 11-7 | ¥4,270 | 14人気 |
| 3連複 | 7-8-11 | ¥8,720 | 24人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ15.2倍の伏兵が大駆け
- 3連単¥59,220の中波乱
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-07-30/sonoda/10 でご覧いただけます。