2026年5月20日(水)に園田競馬場で行われた2R「C3二4歳以上」(ダート1400m)の結果をお伝えします。
1着はヤマニンラベーラ(2番・田野豊騎手)。単勝2人気(オッズ6.7倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 園田競馬場
- 距離: ダート1400m
- 発走時刻: 11:10
- 出走頭数: 10頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | ヤマニンラベーラ | 田野豊 | 6.7 |
| 2着 | 6 | ヴァイスリヒト | 笹田知 | 38.4 |
| 3着 | 5 | サンエルサ | 小谷哲 | 8.4 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥670 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | ¥220 | 3人気 |
| 複勝 | 6 | ¥460 | 6人気 |
| 複勝 | 5 | ¥260 | 4人気 |
| 馬連 | 2-6 | ¥8,160 | 15人気 |
| ワイド | 2-6 | ¥1,410 | 14人気 |
| ワイド | 2-5 | ¥640 | 8人気 |
| ワイド | 5-6 | ¥1,340 | 13人気 |
| 馬単 | 2-6 | ¥11,100 | 28人気 |
| 3連複 | 2-5-6 | ¥11,730 | 33人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ6.7倍の中位人気が制覇
- 3連単¥58,470の中波乱
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-05-20/sonoda/2 でご覧いただけます。