2026年5月23日(土)に高知競馬場で行われた3R「右1600m」(ダート1600m)の結果をお伝えします。
1着はリュウノラブゲーム(8番・上田将騎手)。単勝6人気(オッズ16.5倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 高知競馬場
- 距離: ダート1600m
- 発走時刻: 16:40
- 出走頭数: 10頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | リュウノラブゲーム | 上田将 | 16.5 |
| 2着 | 4 | アルマリカシバ | 阿部基 | 8.4 |
| 3着 | 3 | ボンベール | 佐原秀 | 6.2 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥1,650 | 6人気 |
| 複勝 | 8 | ¥350 | 7人気 |
| 複勝 | 4 | ¥230 | 5人気 |
| 複勝 | 3 | ¥140 | 1人気 |
| 馬連 | 4-8 | ¥5,390 | 19人気 |
| ワイド | 4-8 | ¥1,390 | 17人気 |
| ワイド | 3-8 | ¥1,490 | 19人気 |
| ワイド | 3-4 | ¥500 | 6人気 |
| 馬単 | 8-4 | ¥12,640 | 35人気 |
| 3連複 | 3-4-8 | ¥7,230 | 27人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ16.5倍の伏兵が大駆け
- 3連単¥65,680の中波乱
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-05-23/kochi/3 でご覧いただけます。