2026年7月28日(火)に川崎競馬場で行われた7R「ラケシス賞C2選定馬」(ダート2000m)の結果をお伝えします。
1着はアヌマティチェコ(8番・矢野貴騎手)。単勝6人気(オッズ21.3倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 川崎競馬場
- 距離: ダート2000m
- 発走時刻: 18:00
- 出走頭数: 12頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | アヌマティチェコ | 矢野貴 | 21.3 |
| 2着 | 2 | ナリノボガート | 町田直 | 4.9 |
| 3着 | 10 | キクノルタ | 岡村裕 | 50.6 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥2,130 | 6人気 |
| 複勝 | 8 | ¥410 | 6人気 |
| 複勝 | 2 | ¥170 | 2人気 |
| 複勝 | 10 | ¥670 | 7人気 |
| 馬連 | 2-8 | ¥5,050 | 14人気 |
| ワイド | 2-8 | ¥790 | 7人気 |
| ワイド | 8-10 | ¥4,310 | 35人気 |
| ワイド | 2-10 | ¥1,840 | 18人気 |
| 馬単 | 8-2 | ¥15,060 | 30人気 |
| 3連複 | 2-8-10 | ¥27,710 | 67人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ21.3倍の伏兵が大駆け
- 3連単¥209,130の超高配当決着
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-07-28/kawasaki/7 でご覧いただけます。