2026年7月28日(火)に金沢競馬場で行われた9R「「葛山画伯」記念B2四」(ダート1500m)の結果をお伝えします。
1着はリリーブライト(5番・中島龍騎手)。単勝1人気(オッズ1.2倍)での勝利となりました。
レース概要
- 会場: 金沢競馬場
- 距離: ダート1500m
- 発走時刻: 20:10
- 出走頭数: 11頭
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | リリーブライト | 中島龍 | 1.2 |
| 2着 | 11 | ドンタカーミ | 青柳正 | 16.9 |
| 3着 | 9 | ハガネ | 葛山晃 | 9.7 |
払戻金
| 馬券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥120 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | ¥110 | 1人気 |
| 複勝 | 11 | ¥160 | 4人気 |
| 複勝 | 9 | ¥150 | 2人気 |
| 馬連 | 5-11 | ¥690 | 3人気 |
| ワイド | 5-11 | ¥280 | 3人気 |
| ワイド | 5-9 | ¥270 | 2人気 |
| ワイド | 9-11 | ¥580 | 8人気 |
| 馬単 | 5-11 | ¥670 | 3人気 |
| 3連複 | 5-9-11 | ¥1,230 | 3人気 |
| 3連単 |
注目ポイント
- 単勝オッズ1.2倍の人気馬が順当に勝利
- 3連単¥3,120の堅い決着
詳細な出馬表・払戻情報は /races/2026-07-28/kanazawa/9 でご覧いただけます。