地方競馬 騎手
大澤誠騎手
当社DBに記録された大澤誠騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績2-1-1-4356騎乗
勝率
4%
2勝
連対率
6%
3回
複勝率
9%
4回
直近30日の成績
騎乗
25
勝率
8.0%
連対率
12.0%
複勝率
12.0%
今後の騎乗予定(6件)
高知競馬 7R 「右1300m」
2026年7月11日 19:15発走・ダート1300m・9番ショウナンマリン・1人気
高知競馬 5R 「右1400m」
2026年7月11日 18:15発走・ダート1400m・6番ノーブルシェイド・10人気
高知競馬 4R 「右1600m」
2026年7月12日 17:35発走・ダート1600m・7番マサハヤアン
高知競馬 2R 「右1300m」
2026年7月12日 16:35発走・ダート1300m・3番ナンデフェスティヴ
高知競馬 1R 「右1300m」
2026年7月12日 16:00発走・ダート1300m・1番シシ
高知競馬 7R 「魚梁瀬杉特別3歳3歳」
2026年7月12日 19:15発走・ダート1300m・4番バーニングホット
騎乗戦績
直近20騎乗 / 56騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 7月11日 | 高知4R 右1400m ダート1400m・10頭 | — |
| 7月11日 | 高知1R 右1600m ダート1600m・9頭 | 1着 |
| 7月11日 | 高知3R 右1600m ダート1600m・10頭 | — |
| 7月5日 | 高知2R 右1400m ダート1400m・10頭 | — |
| 7月5日 | 高知8R C3-11 ダート800m・9頭 | — |
| 7月5日 | 高知11R ファイナルレース3歳-7記者選抜 ダート1400m・12頭 | — |
| 7月4日 | 高知5R ししとう特別C3-10 ダート1600m・10頭 | — |
| 7月4日 | 高知6R 右800m ダート800m・11頭 | — |
| 7月4日 | 高知1R 右1400m ダート1400m・11頭 | — |
| 7月4日 | 高知2R 第8回SOOUP優駿特別3歳-1 ダート1400m・9頭 | — |
| 6月28日 | 高知3R 右1400m ダート1400m・8頭 | 7着 |
| 6月28日 | 高知10R 菖蒲洞特別3歳以上C級以下 ダート1600m・11頭 | 2着 |
| 6月28日 | 高知11R ファイナルレースC3-6記者選抜 ダート1300m・12頭 | 8着 |
| 6月27日 | 高知1R 右1300m ダート1300m・9頭 | 6着 |
| 6月27日 | 高知2R 右1300m ダート1300m・10頭 | 6着 |
| 6月27日 | 高知7R 右1400m ダート1400m・11頭 | 8着 |
| 6月27日 | 高知11R ファイナルレースC2-8記者選抜 ダート1400m・12頭 | 1着 |
| 6月27日 | 高知9R 右1400m ダート1400m・11頭 | 7着 |
| 6月21日 | 高知6R 右1400m ダート1400m・9頭 | 7着 |
| 6月21日 | 高知3R 右1300m ダート1300m・11頭 | 10着 |
会場別成績
- 高知競馬2-1-1-43複9%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1400m1-0-0-22複4%
- 1300m0-0-1-15複6%
- 1600m1-1-0-6複25%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 宮川真厩舎1-0-0-3複25%
- 那俄哲厩舎1-1-0-8複20%
- 細川忠厩舎0-0-1-14複7%
- 田中譲厩舎0-0-0-6複0%
- 胡本友厩舎0-0-0-6複0%
- 川野勇厩舎0-0-0-5複0%