ドクターストップ
地方競馬の競走馬データ。出走履歴と戦績統計を自動集計しています。
通算成績0-1-2-47戦
勝率
0%
0勝
連対率
14%
1回
複勝率
43%
3回
この馬を予想公開している予想家
現在この馬を含む予想を公開している予想家はいません。
戦績
直近7戦/7戦| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 門別8R 共済ホール賞C3-2C4-1 | 3着 |
| 2026年8月12日 | 門別11R マリーゴールド特別C3-2C4-1 | 2着 |
| 2026年7月30日 | 門別10R グランシャリオドリーム40C3-2C4- | 5着 |
| 2026年7月16日 | 門別10R グランシャリオドリーム34C3-2C4- | 8着 |
| 2026年7月2日 | 門別11R 道産子企業北海道競馬応援賞C3-2C4- | 3着 |
| 2026年6月18日 | 門別7R 日高町商工会賞C3-2C4-1 | 10着 |
| 2026年6月4日 | 門別10R グランシャリオドリーム17C3-2C4- | 4着 |
距離別成績
- 1800m0-1-2-2複60%
- 1700m0-0-0-2複0%
会場別成績
- 門別競馬0-1-2-4複43%
騎手別成績(騎乗3回以上)
- 阿岸潤騎手0-0-1-2複33%