タンジェントアーク
地方競馬の競走馬データ。出走履歴と戦績統計を自動集計しています。
通算成績1-1-3-38戦
勝率
13%
1勝
連対率
25%
2回
複勝率
63%
5回
この馬を予想公開している予想家
現在この馬を含む予想を公開している予想家はいません。
戦績
直近8戦/8戦| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 2026年9月8日 | 金沢9R 右1400m | 1着 |
| 2026年8月24日 | 金沢9R 能登復興支援 七ツ島特別B2一 | 9着 |
| 2026年8月3日 | 金沢9R 高島美稀お誕生日記念B1四特別編成 | 5着 |
| 2026年7月27日 | 金沢10R 新鮮野菜がいっぱい金沢山里朝市特別B2一 | 3着 |
| 2026年7月14日 | 金沢9R 右1500m | 10着 |
| 2026年6月28日 | 金沢9R 右1500m | 2着 |
| 2026年6月16日 | 金沢9R 右1500m | 3着 |
| 2026年5月25日 | 金沢6R 卯辰山特別C1一 | 3着 |
距離別成績
- 1500m0-1-1-3複40%
- 1400m1-0-1-0複100%
- 900m0-0-1-0複100%
会場別成績
- 金沢競馬1-1-3-3複63%
騎手別成績(騎乗3回以上)
- 柴田勇騎手1-1-3-3複63%